青岛市政务服务和公共资源交易中心青岛市党政机关事业单位2025年度公务用车租赁服务框架协议采购项目(新增车型)入围结果公告
山东
需解锁, 青岛市机关事务服务中心青岛市党政机关事业单位2025年度公务用车租赁服务框架协议采购项目(新增车型)入围结果公告
| 一、项目名称: | 青岛市党政机关事业单位2025年度公务用车租赁服务框架协议采购项目(新增车型) |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370200000202501004340 |
| 三、分包名称: | 4包 其他小型客车(新能源车) |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-06-27 |
| 五、开标时间: | 2025-07-22 09:30 |
| 六、采购方式: | 集中采购 服务类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁;需解锁 |
| 中标人地址: | 见公告附件 |
| 八、评标委员会成员名单: | 赵红芳, 纪俊乔, 李志金, 王作雨, 许世英 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 29.360000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 按采购文件标准执行 | 按采购文件标准执行 | 30.260000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 35.080000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 自框架协议签订之日起至2026年5月26日 | 完全按照招投标文件服务标准执行 | 19.750000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 响应征集文件要求 | 响应征集文件要求 | 18.500000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 21.740000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 20.030000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 30.000000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 40.220000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 自框架协议签订之日起至 2026 年 5 月 26 日 | 响应征集文件 | 10.970000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 自框架协议签订之日起至2026 年 5 月 26 日 | 执行招标文件标准 | 36.450000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 自框架协议签订之日起至 2026 年 5 月 26 日 | 本项目采购的主要目的是为了规范车辆租赁服务,降低公务运行成本,促进节约型 机关建设,项目拟通过政府采购框架协议采购方式进行入围采购。 | 12.110000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 36.930000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 自框架协议签订之日起至2026年5月26日 | 合格 | 36.750000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 32.780000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 29.000000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 29.000000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 28.000000 需解锁 | 车辆租赁服务 | 响应征集文件 | 响应征集文件 | 自框架协议签订之日起至2025年5月26日 | 提供合格的车辆租赁服务 | 12.180000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 不通过原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 通过 | |
| 2 | 需解锁 | 通过 | |
| 3 | 需解锁 | 通过 | |
| 4 | 需解锁 | 通过 | |
| 5 | 需解锁 | 通过 | |
| 6 | 需解锁 | 通过 | |
| 7 | 青岛浩天顺新能源汽车租赁有限公司 | 通过 | |
| 8 | 青岛豪顺达汽车租赁服务有限公司 | 通过 | |
| 9 | 青岛府宾汽车服务有限公司 | 通过 | |
| 10 | 需解锁 | 通过 | |
| 11 | 需解锁 | 通过 | |
| 12 | 需解锁 | 通过 | |
| 13 | 需解锁 | 通过 | |
| 14 | 青岛协盛汽车租赁有限公司 | 通过 | |
| 15 | 青岛速普瑞智能交通科技发展有限公司 | 通过 | |
| 16 | 需解锁 | 通过 | |
| 17 | 需解锁 | 通过 | |
| 18 | 需解锁 | 通过 | |
| 19 | 需解锁 | 通过 | |
| 20 | 需解锁 | 通过 | |
| 21 | 需解锁 | 通过 | |
| 22 | 需解锁 | 通过 | |
| 23 | 需解锁 | 通过 | |
| 24 | 需解锁 | 通过 | |
| 25 | 青岛辉道汽车服务有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:对招标文件的技术/服务要求响应情况1(专家一):提供车型不符合;(专家二):所投车型不符合要求;(专家三):车型不符;(专家四):提供的车型不符合要求;(专家五):车型不符合; |
| 26 | 青岛盛旭达汽车服务有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:对招标文件的技术/服务要求响应情况1(专家一):提供车型不符合;(专家二):所投车型不符合要求;(专家三):车型不符;(专家四):提供的车型不符合要求;(专家五):车型不符合; |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 需解锁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 青岛速普瑞智能交通科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 青岛协盛汽车租赁有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 青岛豪顺达汽车租赁服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 青岛浩天顺新能源汽车租赁有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 青岛府宾汽车服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛浩天顺新能源汽车租赁有限公司 | 价格较高 |
| 2 | 青岛豪顺达汽车租赁服务有限公司 | 价格较高 |
| 3 | 青岛府宾汽车服务有限公司 | 价格较高 |
| 4 | 青岛协盛汽车租赁有限公司 | 价格较高 |
| 5 | 青岛速普瑞智能交通科技发展有限公司 | 价格较高 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 40.22 |
| 2 | 需解锁 | 12.11 |
| 3 | 需解锁 | 19.75 |
| 4 | 需解锁 | 28 |
| 5 | 需解锁 | 12.18 |
| 6 | 需解锁 | 18.5 |
| 7 | 青岛浩天顺新能源汽车租赁有限公司 | 55.71 |
| 8 | 青岛豪顺达汽车租赁服务有限公司 | 45.38 |
| 9 | 青岛辉道汽车服务有限公司 | 53.58 |
| 10 | 青岛府宾汽车服务有限公司 | 63.53 |
| 11 | 需解锁 | 35.08 |
| 12 | 需解锁 | 36.53 |
| 13 | 需解锁 | 32.78 |
| 14 | 需解锁 | 30 |
| 15 | 青岛协盛汽车租赁有限公司 | 44.31 |
| 16 | 青岛速普瑞智能交通科技发展有限公司 | 40.94 |
| 17 | 需解锁 | 29.36 |
| 18 | 需解锁 | 29 |
| 19 | 需解锁 | 29 |
| 20 | 需解锁 | 20.03 |
| 21 | 需解锁 | 21.74 |
| 22 | 需解锁 | 10.97 |
| 23 | 青岛盛旭达汽车服务有限公司 | 52.33 |
| 24 | 需解锁 | 30.83 |
| 25 | 需解锁 | 30.26 |
| 26 | 需解锁 | 30.42 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁 需解锁