迁安市2025年和美乡村建设项目监理服务中标候选人公示
河北
招标项目名称 : 迁安市 2025年和美乡村建设项目监理服务
招标项目编号 : G1302832500632001
公示名称 : 迁安市 2025年和美乡村建设项目监理服务中标候选人公示
公示编号 : G1302832500632001
公示内容:
迁安市 2025 年和美乡村建设项目监理服务
所属专业:市政 | 所属地区:迁安
开标时间: 2025-9-30 09:00 | 开标地点: 迁安市公共资源交易中心开标室
公示开始日期: 2025-10- 10 | 公示截止日期: 2025-10-1 3
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 监理服务期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 1042800 | 1042800 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
| 2 | 需解锁 | 1065200 | 1065200 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
| 3 | 需解锁 | 1026324.65 | 1026324.65 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
2. 中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 张淑芳 | 工程师 | 国家级注册 监理工程证书 | 13015439 |
| 2 | 需解锁 | 孟祥松 | 助理 工程师 | 国家级注册 监理工程证书 | 13017298 |
| 3 | 需解锁 | 刘宁 | 工程师 | 国家级注册 监理工程证书 | 13014558 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 市政公用工程监理甲级 |
| 2 | 需解锁 | 市政公用工程监理甲级 |
| 3 | 需解锁 | 市政公用工程监理甲级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 迁安市农村人居生态环境治理工程项目监理 | 迁安市农业农村局 | 2020.10.28 | 1158000元 需解锁 |
| 2 | 需解锁 | 2022年卫国路(建华道-翔云道)翻修改造工程监理 | 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 2022.9.28 | 738000元 |
| 3 | 需解锁 | 东北片区污水处理升级改造项目监理 | 迁安市城市建设投资发展有限公司 | 2022.7.29 | 1399000元 需解锁 |
(2)中标候选人项目负责人业绩 无
5. ( 1 ) 所有投标人监理大纲评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 [4] | 评委 [1] | 评委 [2] | 评委 [3] | 评委 [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 67.5 | 79.2 | 64.08 | 86.3 | 66 |
| 2 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 67.3 | 77 | 66.01 | 86.2 | 75 |
| 3 | 需解锁 | 79.7 | 92.5 | 83.31 | 93.3 | 82 |
| 4 | 需解锁 | 80.4 | 92 | 84.15 | 93 | 80 |
| 5 | 唐山联诚工程监理有限公司 | 80.6 | 88.9 | 82.8 | 92.6 | 79 |
| 6 | 需解锁 | 88.2 | 90.9 | 69.5 | 93.5 | 80 |
| 7 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 68.1 | 84.2 | 84.25 | 87.9 | 65 |
| 8 | 众道工程咨询(河北)有限公司 | 76.1 | 88.2 | 89.9 | 90 | 74 |
| 9 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 72.7 | 87.9 | 78.9 | 87.7 | 69 |
5. (2)所有投标人资信、业绩评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 [4] | 评委 [1] | 评委 [2] | 评委 [3] | 评委 [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 83 | 88 | 85 | 93 | 80 |
| 2 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 75 | 75 | 75 | 82 | 70 |
| 3 | 需解锁 | 83 | 85 | 88 | 92 | 80 |
| 4 | 需解锁 | 81 | 77 | 75 | 87 | 82 |
| 5 | 唐山联诚工程监理有限公司 | 75 | 76 | 80 | 82 | 70 |
| 6 | 需解锁 | 96 | 95 | 98 | 98 | 90 |
| 7 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 83 | 83 | 86 | 92 | 80 |
| 8 | 众道工程咨询(河北)有限公司 | 82 | 80 | 82 | 90 | 72 |
| 9 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 75 | 78 | 77 | 85 | 80 |
5. ( 3 ) 所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 监理大纲评分得分 | 资信业绩评审得分 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 43.19 | 19.08 | 29.94 | 92.21 |
| 2 | 需解锁 | 42.97 | 17.12 | 29.87 | 89.96 |
| 3 | 需解锁 | 42.76 | 16.08 | 29.99 | 88.83 |
| 4 | 众道工程咨询(河北)有限公司 | 42.37 | 16.24 | 29.84 | 88.45 |
| 5 | 河北菲迪工程项目管理有限公司 | 39.43 | 16.96 | 29.88 | 86.27 |
| 6 | 唐山联诚工程监理有限公司 | 42.05 | 15.32 | 28.38 | 85.75 |
| 7 | 唐山了通工程咨询有限公司 | 39.89 | 15.80 | 29.99 | 85.68 |
| 8 | 河北纪宇工程项目管理有限公司 | 35.45 | 17.16 | 29.96 | 82.57 |
| 9 | 唐山宏祥工程建设监理有限公司 | 36.55 | 15.08 | 29.98 | 81.61 |
6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因 : 无
7.其他公示内容:
全部 投标单位:河北纪宇工程项目管理有限公司 、 唐山宏祥工程建设监理有限公司 、需解锁 、需解锁 、 唐山联诚工程监理有限公司 、需解锁 、 河北菲迪工程项目管理有限公司 、 众道工程咨询(河北)有限公司 、 唐山了通工程咨询有限公司;共 9 家。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容