青岛市中心血站血站献血者纪念品采购项目中标公告
山东
青岛市中心血站血站献血者纪念品采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 血站献血者纪念品采购项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370200000202502001778 |
| 三、分包名称: | 5包 血站献血者纪念品采购项目第五包 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-09-18 |
| 五、开标时间: | 2025-10-09 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 山东省青岛市市北区康定路19号1单元1005户 |
| 八、评标委员会成员名单: | 李霞, 王均国, 张卫国, 王厚明, 戴梓宁 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | ※折叠雨伞 | 红叶 | 浙江 | 61 10K(9111) | 10000套 | 26.500000 需解锁 | ※长柄雨伞 | 红叶 | 浙江 | 69 8K(9221) | 5500套 | 26.500000
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 滨州市正彩办公用品服务有限公司 | 通过 |
| 2 | 济南睿秒医疗设备有限公司 | 通过 |
| 3 | 圆方(山东)智慧服务有限公司 | 通过 |
| 4 | 深圳东穗实业有限公司 | 通过 |
| 5 | 威海金元素教育装备有限公司 | 通过 |
| 6 | 需解锁 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 49.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 57.00 | 22.14 | 79.14 |
| 2 | 滨州市正彩办公用品服务有限公司 | 46.00 | 44.00 | 43.00 | 50.00 | 51.00 | 46.80 | 31.00 | 77.80 |
| 3 | 圆方(山东)智慧服务有限公司 | 36.00 | 42.00 | 43.00 | 46.00 | 50.00 | 43.40 | 30.91 | 74.31 |
| 4 | 威海金元素教育装备有限公司 | 36.00 | 39.00 | 41.00 | 46.00 | 47.00 | 41.80 | 28.61 | 70.41 |
| 5 | 深圳东穗实业有限公司 | 46.00 | 50.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 46.60 | 23.34 | 69.94 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 滨州市正彩办公用品服务有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 圆方(山东)智慧服务有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 深圳东穗实业有限公司 | 评审得分较低 |
| 4 | 威海金元素教育装备有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 滨州市正彩办公用品服务有限公司 | 289500 |
| 2 | 济南睿秒医疗设备有限公司 | 93000 |
| 3 | 圆方(山东)智慧服务有限公司 | 300400 |
| 4 | 深圳东穗实业有限公司 | 407000 |
| 5 | 威海金元素教育装备有限公司 | 303525 |
| 6 | 需解锁 | 410750 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 2024年血站纪念品采购项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容