汶川县生态综合治理项目(寿溪河、渔子溪、罗圈湾沟、福堂坝沟片区)第1标段
四川
汶川县生态综合治理项目(寿溪河、渔子溪、罗圈湾沟、福堂坝沟片区)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 汶川县生态综合治理项目(寿溪河、渔子溪、罗圈湾沟、福堂坝沟片区)汶川县生态综合治理项目(寿溪河、渔子溪、罗圈湾沟、福堂坝沟片区)勘察设计 |
|---|---|
| 项目业主 | 汶川县汶鼎实业发展有限公司 |
| 招标人 | 汶川县汶鼎实业发展有限公司 |
| 招标代理机构 | 需解锁 |
| 开标地点 | 标室26(成都) |
| 公示期 | 2025-10-12 00:00:00至2025-10-18 00:00:00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 需解锁 | 3665000.00 | 3665000.00 | 95.96 |
| 第二名 | 需解锁 | 3744090.00 | 3744090.00 | 91.9 |
| 第三名 | 需解锁 | 3629475.00 | 3629475.00 | 91.87 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 马开彬 | 1.职称证2.注册证 | 1.鲁需解锁32.AS243700225 | 1.水利水电工程2.注册土木工程师水利水 电水工结构 | 高级工程师
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
勘察负责人 | 崔海龙 | 1.职称证2.注册证 | 1.烟1734204432.AY193701284 | 1.水利工程规划设计2.注册土木工程师(岩土) | 高级工程师
勘察技术负责人 | 韩业珍 | 1.职称证2.注册证 | 1.鲁需解锁02392.AS243700227 | 1.水利工程2.注册土木工程师水利水电规划 | 高级工程师
岩土专业负责人1 | 王文明 | 1.职称证2.注册证 | 1.鲁2306000332004682.AY153700842 | 1.水利工程-水利工程地质2.注册土木工程师岩土工程 | 高级工程师
岩土专业负责人2 | 韩 圳 | 1.职称证2.注册证 | 1.鲁R210699373000872.AY233701655 | 1.水利水电工程设计2.注册土木工程师(岩土) | 工程师
设计技术负责人 | 陈维梁 | 1.职称证2.注册证 | 1.鲁2306000332004692.AS243700223 | 1.水利工程-水利水电工程设2.注册土木工程师 水工结构 | 高级工程师
水工专业负责人 | 贾丽彬 | 1.职称证2.注册证 | 1.烟1734204452.AS243700235 | 1.水利工程规划设计2.注册土木工程师 水工结构 | 高级工程师
水文专业负责人 | 宗学波 | 1.职称证2.注册证 | 1.鲁需解锁22.AS243700226 | 1.水文学及水资源2.注册土木工程师水利水电规划 | 高级工程师
水土保持专业负责人 | 黄海 | 1.职称证2.注册证 | 1.烟1734204442.AS243700238 | 1.水土保持2.注册土木工程师水利水电水土保持 | 高级工程师
造价专业负责人 | 卫喜国 | 1.职称证2.注册证 | 1.烟1734204462.建[造]需解锁712 | 1.农田水利2.一级注册造价工程师 | 高级工程师
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 胡勇 | 职称证;注册土木工程师(水利水电工程) -水工结构资格证/注册证 | G3300292325;0008280;AS243300303 | 水工结构设计 | 高级;国家级
项目技术负责人 | / | / | / | / | /
勘察负责人 | 李健民 | 职称证;注册土木工程师(岩土)资格证/注册证 | G3300215642;AY063300112/0005769 | 水利工程地质勘察 | 教授级高级;国家级
勘察技术负责人 | 邢恩达 | 职称证;注册土木工程师(水利水电工程) -水利水电工程地质资格证/注册证 | G3300220846;AS243300196/0006475 | 水利工程地质勘探 | 高级;国家级
岩土专业负责人 | 许明显 | 职称证;注册土木工程师(岩土)资格证/注册证 | G3300342150 ;000880/ AY073300454 | 工程地质与水文地质 | 高级;国家级
岩土专业负责人 | 翁新海 | 职称证;注册土木工程师(岩土)资格证/注册证 | G3300170918;AY063300108/0006616 | 水利水电工程地质勘察 | 教授级高级;国家级
设计技术负责人 | 王龙 | 职称证;注册土木工程师(水利水电工程) -水工结构资格证/注册证 | G3300333592;AS243300278;20201007633000000024 | 水利工程规划设计 | 高级;国家级
水工专业负责人 | 余学彦 | 职称证;注册土木工程师(水利水电工程) -水工结构资格证/注册证 | G3300190952;AS243300299/0008523 | 水工结构设计 | 高级;国家级
水文专业负责人 | 王霞 | 职称证;注册土木工程师(水利水电工程)-水利水电工程规划资格证/注册证 | G3300190953;0007623 /AS243300300 | 水文及水利规划 | 高级;国家级
水土保持专业负责人 | 邵雄飞 | 职称证;注册土木工程师(水利水电工程) -水利水电工程水土保持资格证/注册证 | G3300190957;0011158/AS243300246 | 水土保持、环境影响评价 | 高级;国家级
造价专业负责人 | 童娴 | 职称证;一级造价工程师资格证/注册证 | G3300261112;20需解锁01697/建[造]需解锁728 | 水利工程造价 | 高级;一级
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 李双江 | 注册土木工程师(水利水电工程)注册证 | AS244100058 | 水利水电 | 高级
项目技术负责人 | 周毅 | 注册土木工程师(水利水电工程)注册证 | AS245100188 | 水土保持 | 高级
勘察负责人 | 竹祥 | 注册土木工程师(岩土)注册证 | AY20225102206 | 岩土 | 中级
岩土专业负责人 | 肖尧 | 注册土木工程师(岩土)注册证 | AY215101948 | 岩土工程 | 高级
岩土专业负责人 | 谷声早 | 注册土木工程师(岩土)注册证 | AY185101391 | 岩土工程 | 高级
设计技术负责人 | 史艳丽 | 注册土木工程师(水利水电工程)注册证 | AS244100068 | 水利 | 高级
水工专业负责人 | 赵宗锐 | 注册土木工程师(水利水电工程)注册证 | AS244100057 | 水利水电 | 高级
水文专业负责人 | 胡作龙 | 注册土木工程师(水利水电工程)注册证 | AS244100089 | 水利 | 高级
水土保持专业负责人 | 王泗远 | 注册土木工程师(水利水电工程)注册证 | AS244100074 | 水利 | 高级
造价专业负责人 | 杨阳 | 一级注册造价工程师(水利工程注册证 | 建[造]需解锁466 | 水利水电 | 高级
售后服务人员 | 王巍 | / | / | 市政 | 中级
第一中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
烟台市蓬莱区水利服务中心 | 烟台市蓬莱区平畅河上游河道治理工程勘察设计 | 2022.2.21 | / | 对烟台市蓬莱区平畅河上游河道治理工程的勘察测量、初步设计、施工图设计、概预算编制和施工过程中的相关服务工作 | 1058500.00 | 王建丽
烟台市蓬莱区水利服务中心 | 烟台市蓬莱区丛林寺河治理工程勘察设计 | 2023.1.12 | / | 共治理河道14.24km,包括清淤疏挖、新筑堤防、河道两岸新建生态框护坡、两岸新建重建重力式边墙、挡墙、改建生产桥和漫水桥、河道两岸洼地回填、新建混凝土防汛路、新建、改建拦沙坎、工程信息化设施等。项目实施后,河道防洪能力达到20年一遇洪水标准,防洪排涝体系及水生态环境明显改善,具有显著的经济效益、生态效益和社会效益。 | 本合同的勘察设计费为国家标准的49.6% | 王建丽
龙口市水务局 | 龙口市黄水河综合(生态)治理工程勘察设计 | 2023.1.9 | / | 龙口市黄水河综合(生态)治理工程的项目建议书、可行性研究报告编制及初步设计,勘察测量、地质勘察、初步设计、施工图设计、招标设计(含招标图纸、工程量清单及控制价编制)、概预算文件编制、施工阶段现场服务、竣工图文件及相关服务等 | 4700000.00 | 王建丽
海阳市水利工程建设养护中心 | 海阳市白沙河南台水库上游段河道生态治理工程 | 2025.1.14 | / | 海阳市白沙河南台水库上游段河道生态治理工程,包括河道清淤疏挖7.55km,新建0.7km堤防,新建自嵌式挡墙长300m,新建PET生态袋护坡长2.5km。南台水库以上段现状有生产桥5座,设计桥墩基础外包并进行河底护砌。现状有漫水桥3处,设计新增下游防冲措施,宝玉石村南300m处漫水桥设计拆除重建桩柱式生产桥。设计新建漫水路2处,新建漫水桥2处,新建拦沙坎1处,新建涵洞2处。 | 968000.00 | 马开彬
迪庆州水利重点建设项目指挥部 | 金沙江迪庆段防洪治理工程勘察设计 | 2024.2.26 | / | 金沙江迪庆段防洪治理工程由新建堤防、护岸、涵闸工程组成。 | 勘察设计费下浮率 8.80 % | 马开彬
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
海阳市水利工程建设养护中心 | 海阳市白沙河南台水库上游段河道生态治理工程 | 2025.1.14 | / | 海阳市白沙河南台水库上游段河道生态治理工程,包括河道清淤疏挖7.55km,新建0.7km堤防,新建自嵌式挡墙长300m,新建PET生态袋护坡长2.5km。南台水库以上段现状有生产桥5座,设计桥墩基础外包并进行河底护砌。现状有漫水桥3处,设计新增下游防冲措施,宝玉石村南300m处漫水桥设计拆除重建桩柱式生产桥。设计新建漫水路2处,新建漫水桥2处,新建拦沙坎1处,新建涵洞2处。 | 968000.00 | 马开彬
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第二中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
犍为县水利电力技术推广中心 | 犍为县沙萝河山洪溪沟防洪综合治理工程、犍为县金石井河山洪溪沟防洪综合治理工程、犍为县韩家河山洪溪沟防洪综合治理工程项目 | 2025-4-7 | / | 犍为县沙萝河山洪溪沟防洪综合治理工程治理河长1.45km。治理河段内新建护岸1.05km,清淤疏浚1.45km;拟保护人口2000余人,保护耕地60亩。 | 1272240 | 胡勇
眉山市东坡区河道管理站 | 四川省醴泉河眉山市东坡区段防洪治理工程 | 2025-03-15 | / | 四川省醴泉河眉山市东坡区段防洪治理工程综合治理河长25.59km,其中醴泉河尚义镇英勇社区—象耳社区段12.5km,醴泉河尚义镇汇口段5.59km,醴泉河尚义镇象耳社区段7.5km | 2215674 | 陈术
绵竹市河湖管理保护中心 | 四川省绵竹市龙蟒河流域水生态保护修复工程 | 2024-09-30 | / | 综合治理河道8.0公里,新建生态河道岸坡14.0公里,清淤河道8.0公里。防洪标准采用10-20年一遇(P=10%、P=5%),工程等别为IV-V等,主要建筑物工程级别为4-5级,次要建筑物工程级别为5级 | 3511345 | 胡勇
第二中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
犍为县水利电力技术推广中心 | 犍为县沙萝河山洪溪沟防洪综合治理工程、犍为县金石井河山洪溪沟防洪综合治理工程、犍为县韩家河山洪溪沟防洪综合治理工程项目 | 2025-4-7 | / | 犍为县沙萝河山洪溪沟防洪综合治理工程治理河长1.45km。治理河段内新建护岸1.05km,清淤疏浚1.45km;拟保护人口2000余人,保护耕地60亩。 | 1272240 | /
绵竹市河湖管理保护中心 | 四川省绵竹市龙蟒河流域水生态保护修复工程 | 2024-09-30 | / | 综合治理河道8.0公里,新建生态河道岸坡14.0公里,清淤河道8.0公里。防洪标准采用10-20年一遇(P=10%、P=5%),工程等别为IV-V等,主要建筑物工程级别为4-5级,次要建筑物工程级别为5级 | 3511345 | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
第三中标候选人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
浙江九州治水科技股份有限公司 | 江山市 2022 年小型水库大坝安全鉴定及初步设计阶段勘察分包协议 | 2022年5月10日 | 2022年8月10日 | 共4座水库。分别为峡口镇大坑水库(小(1)型)、贺村镇东塘水库(小(2)型)2座水库初步设计阶段补勘;四都镇皮石垄水库((2)型)、儒村水库(小(2)型)2座水库大坝安全鉴定阶段的勘察。 | 104000元 | /
台州市开发投资集团有限公司 | 台州湾新区一江山大道22#污水提升泵站工程(勘察)外业见证 | 2022年8月16日 | 2022年9月3日 | 工作量12个孔,孔深25-60米,累计 580米。 | 63800元 | /
浙江九州治水科技股份有限公司 | 江山市坞底等三座水库安全鉴定勘察协作协议 | 2023年12月1日 | 2024年1月1日 | 共3座水库。分别为双塔街道花园垄水库(小(1)型)、石门镇划船丘水库(小(1)型)、凤林镇坞底水库(小(2)型)3座水库大坝安全鉴定阶段的勘察。 | 144000元 | /
浙江元博工程项目管理有限公司 | 江山市豆腐水库、井源口水库、毛塘垄水库加固改造项目工程地质勘察 | 2022年3月25日 | 2022年4月25日 | (1)豆腐垄水库共2个勘探孔:(2)井源口水库、毛塘垄水库共4个勘探孔。 | 56000元 | /
孝义市水利局 | 文峪河孝义段防洪能力提升工程勘察设计 | 2022年4月30日 | 2022年5月18日 | 本次治理堤防滑坡段6处,总长1.96km;堤脚冲毁段4处,总长0.88km;破堤较大冲沟29处总长0.899km;比较大的裂缝1处,总长1.04km;路面平整及碾压 15.2km;五楼庄闸-入汾口河道清淤长度4.12km;南千渠排水渠清淤长度0.5km;漫堤段堤防五楼庄闸一入汾口段加高培厚长度4.12km,新建防浪墙4.12km;沿线20处节制退水涵闸修复;五楼庄节制闸一入汾口泥结碎石路面26328㎡五楼庄节制闸一入汾口草皮护坡45727㎡等。不达标堤防南辛庄村一城排渠段堤防加高培厚长度8.75km;436县道桥-时代大道桥左堤、8+586-8+748.5新建防浪墙1.61km;南辛庄一五楼庄节制闸泥结碎石路面37600㎡及草皮护植58856㎡等。 | 1375500元 | /
灵台县水利工程建设站 | 灵台县达溪河龙门高家山至百里新集段河堤治理项目 | 2022年9月15日 | 2022年10月25日 | 设计内容为治理达溪河龙门高家山至百里新集段河道 28 公里,新建格宾石笼生态护堤40公里左右,对11公里左右现状砂堤按格宾石笼生态护堤型式进行提标改造。 | 中标费率为2.97%,设计费为设计概算一至四部分之和乘以中标费率计。 | 李双江
第三中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
灵台县水利工程建设站 | 灵台县达溪河龙门高家山至百里新集段河堤治理项目 | 2022年9月15日 | 2022年10月25日 | 设计内容为治理达溪河龙门高家山至百里新集段河道 28 公里,新建格宾石笼生态护堤40公里左右,对11公里左右现状砂堤按格宾石笼生态护堤型式进行提标改造。 | 中标费率为2.97%,设计费为设计概算一至四部分之和乘以中标费率计。 | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
/ | / | / | / | / | / | /
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
水发规划设计有限公司 | 3515000.00 | 3515000.00 | 86.35
山东新汇建设集团有限公司 | 3765000.00 | 3765000.00 | 84.75
中景国惠勘测设计有限公司 | 3700000.00 | 3700000.00 | 78.51
中水禹冰勘测设计有限公司 | 3650000.00 | 3650000.00 | 68.43
四川省都江堰勘测设计院有限责任公司 | 3800000.00 | 3800000.00 | 56.36
中地泓通工程技术有限公司 | 827885:无一级造价工程师197979:无造价工程师。122955:未提供造价专业负责人(具有一级注册造价工程师(水利工程)证书)相关证明材料597505:未提供一级注册造价工程师570839:无造价专业负责人483485:未附造价专业负责人,未提供一级造价师 | 827885:无一级造价工程师197979:无造价工程师。122955:未提供造价专业负责人(具有一级注册造价工程师(水利工程)证书)相关证明材料597505:未提供一级注册造价工程师570839:无造价专业负责人483485:未附造价专业负责人,未提供一级造价师 | 0
其它需公示的内容