电力能源
招标网
dlnyzb.com
  • 招标采购
  • 企业查询

服务热线:400-866-0818

付费指导

登录

注册

国家管网电子招标平台

国家管网电子招标平台

电力能源招标网

  • 招标采购
  • 企业查询
当前位置:

西南区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目施工标段

四川

发布时间:2025-11-07中标公示
业主单位
四川省生态环境科学研究院
成交供应商

解锁后查看

西南区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目施工标段评标结果公示

项目及标段名称 西南区域危险废物环境风险防控技术中心建设项目施工标段
招标人 四川省生态环境科学研究院
招标代理机构 需解锁
开标地点 成都市青羊区鼓楼南街101号丰德成达中心7楼
公示期 2025年11月08日 至 2025年11月14日
中标候选人及排序 中标候选人名称 质量 工期(交货期) 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 需解锁 合格,符合国家及行业现行施工质量验收标准 548 150338516.56 121919266.87 96.94
第二名 中国建筑第六工程局有限公司 合格,符合国家及行业现行施工质量验收标准 548 149255639.06 120836389.37 96.08
第三名 四川省第六建筑有限公司 合格,符合国家及行业现行施工质量验收标准 548 149128862.06 120709612.36 95.98

第一中标候选人项目管理机构主要人员(需解锁)

职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 薛宇庆(人南院区);刘天阳(武科院区) | 一级建造师注册证书(人南院区);一级建造师注册证书(武科院区) | 京1112022202302222(人南院区);京1112011201222097(武科院区) | 工程管理(人南院区);土木工程(武科院区) | 高级职称(人南院区);高级职称(武科院区)
项目技术负责人 | 王宝磊(人南院区);冯冬安(武科院区) | 一级建造师注册证书(人南院区);一级建造师注册证书(武科院区) | 京11120需解锁(人南院区);京1112011201119196(武科院区) | 土木工程(人南院区);工业与民用建筑(武科院区) | 高级职称(人南院区);高级职称(武科院区)

第二中标候选人项目管理机构主要人员(中国建筑第六工程局有限公司)

职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 卢绪伟(人南院区);齐威(武科院区) | 一级建造师注册证书(人南院区);一级建造师注册证书(武科院区) | 津11220需解锁(人南院区);津11220需解锁(武科院区) | 建筑工程(人南院区);土木工程(武科院区) | 高级职称(人南院区);高级职称(武科院区)
项目技术负责人 | 韩烨(人南院区);姜国周(武科院区) | 一级建造师注册证书(人南院区);一级建造师注册证书(武科院区) | 津1122023202303752(人南院区);津1122023202303517(武科院区) | 建筑工程(人南院区);土木工程(武科院区) | 高级职称(人南院区);中级职称(武科院区)

第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川省第六建筑有限公司)

职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别
项目负责人 | 沈蜀建(人南院区);杨宇(武科院区) | 一级建造师注册证书(人南院区);一级建造师注册证书(武科院区) | 川需解锁07455(人南院区);川需解锁02808(武科院区) | 建筑施工(人南院区);房屋建筑结构工程(武科院区) | 高级职称(人南院区);高级职称(武科院区)
项目技术负责人 | 王涛(人南院区);杨丹(武科院区) | 一级建造师注册证书(人南院区);二级建造师注册证书(武科院区) | 川需解锁32723(人南院区);川2512010201134095(武科院区) | 工程管理(人南院区);建筑工程(武科院区) | 高级职称(人南院区);中级职称(武科院区)

第一中标候选人类似业绩(需解锁)

项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
成都极客连通科技有限公司 | 字节跳动成都办公楼项目施工总承包工程 | 20220429 | 20240619 | 合同总建筑面积 113480㎡ | 757299999.00 | 李梦川
北京市昌平区教育委员会 | 北京未来城学校建设工程(1#教学楼等 4 项) | 20210325 | 20220826 | 总建筑面积 112590㎡ | 1026573023.62 | 游建
中国科协科学技术传播中心 | 国家科技传播中心 | 20191008 | 20230111 | 总建筑面积约 62640 平方米 | 545912686.96 | 邢剑兵
滨州市卫生和计划生育委员会 | 滨州市中医医院新院项目 | 20190215 | 20220926 | 项目建筑面积约为 94028 平方米 | 471547578.00 | 刘天阳
天津联创群辉置业有限公司 | 天津联想创新科技园项目施工总承包工程 | 20230331 | 20250425 | 项目建筑面积约为 55280 平方米 | 255335900.00 | 薛宇庆
第一中标候选人项目负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
滨州市卫生和计划生育委员会 | 滨州市中医医院新院项目(注:武科院区项目经理业绩) | 20190215 | 20220926 | 项目建筑面积约为 94028 平方米 | 471547578.00 | /
天津联创群辉置业有限公司 | 天津联想创新科技园项目施工总承包工程(注:人南院区项目经理业绩) | 20230331 | 20250425 | 项目建筑面积约为 55280 平方米 | 255335900.00 | /
第一中标候选人技术负责人类似业绩(需解锁)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无

第二中标候选人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司)

项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
广汉市中医医院 | 广汉市中医医院门诊住院大楼及康复中心建设项目 | 20220509 | 20241030 | 新建门诊住院大楼,地下用房总面积 9419.14 平方米,地上用房总面积 20156.23 平方米。附属用房,文化广场及连接道路,维修改造等建设内容。项目总投资为34807 万元。 | 168340787.71 | 刘欣
深圳市大鹏新区建筑工务署 | 市第二十三高级中学(施工) | 20220601 | 20230729 | 本项目位于大鹏街道鹏飞路西北角,属法定图则01-09 地块,拟建一所 36 班寄宿制高中,提供学位1800 个。本工程新建 2 层地下室、6 层教学综合楼 1栋、5 层教学综合楼 1 栋、体育馆 1 座、16 层师生宿舍楼 1 栋等,总用地面积 36682 平方米,总建筑面积74500 平方米。 | 441679132.74 | 严蔚明
天水师范学院 | 天水师范学院学生宿舍楼建设项目 | 20210528 | 20240919 | 新建 1 号至 3 号学生宿舍楼、学生食堂及地下车库,总建筑面积 73095.84 ㎡ | 249282978.56 | 张宝忠
苏州市转化医学中心(苏州市健康管理中心) | 苏州市转化医学中心项目施工总承包 | 20210414 | 20241012 | 苏州市转化医学中心项目施工总承包,详见工程量清单及图纸 | 456654356.00 | 赵传涵
第二中标候选人项目负责人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
哈尔滨市政府投资工程项目服务中心 | 哈尔滨市公安局业务技术用房指挥中心建设项目施工第一标段(注:人南院区项目经理业绩) | 20210807 | 20250709 | 指挥中心一期工程建筑面积49615平方米 | 233309988.17 | /
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古大学创业学院南校区图书馆工程施工总承包(注:武科院区项目经理业绩) | 20191005 | 20210701 | / | 6756336637.00 | /
第二中标候选人技术负责人类似业绩(中国建筑第六工程局有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无

第三中标候选人类似业绩(四川省第六建筑有限公司)

项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
绵阳市第三人民医院 | 绵阳市第三人民医院精神医学综合楼建设项目 | 20210330 | 20230625 | 本工程图纸和工程量清单所示的全部内容,总建筑面积 32861㎡ | 157268403.88 | 沈蜀建
中国核动力研究设计院 | 设计研发大楼 | 20200425 | 20220725 | 本项目建筑面积 47389 平方米,包含设计研发大楼建设工程建筑工程、景观及绿化工程全部工作 | 250074371.88 | 晏烈万
成都空港兴城建设管理有限公司 | 新建九江新城中小学 | 20220419 | 20230804 | 本项目新建九江新城中小学项目小学和初中办学性质均为普通全日制,小学 48 个班,共 2000 个学位;初中 40 个班,共 2000 个学位,本工程占地面积 82862.69平方米(约 124.294 亩),项目总建筑面积 69323.63平方米 | 313400262.12 | 李君
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川省第六建筑有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人
中国电信股份有限公司自贡分公司 | 自贡 5G 创新应用产业园项目一期(注:武科院区项目经理业绩) | 20221020 | 20230927 | / | 96016900.00 | /
绵阳市第三人民医院 | 绵阳市第三人民医院精神医学综合楼建设项目(注:人南院区项目经理业绩) | 20210330 | 20230625 | 本工程图纸和工程量清单所示的全部内容,总建筑面积 32861㎡ | 157268403.88 | /
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川省第六建筑有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无

其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况

投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注
成都建工第八建筑工程有限公司 | 148159958.17元(/) | 119740708.47元(/) | 93.69
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 154153969.32元(/) | 125734719.62元(/) | 84.36
华滋奔腾建工集团有限公司 | 147459336.38元(/) | 119040086.69元(/) | 86.42
中国核工业华兴建设有限公司 | 147777829.77元(/) | 119358580.07元(/) | 93.67
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 154538835.78元(/) | 126119586.09元(/) | 86.73
中阳建设集团有限公司 | 154120943.97元(/) | 125701694.27元(/) | 87.79
广州市第三建筑工程有限公司 | 146325499.94元(/) | 117906250.24元(/) | 84.66
石家庄一建建设集团有限公司 | 145497417.13元(/) | 117078167.43元(/) | 84.47
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 153905642.44元(/) | 125486392.74元(/) | 87.17
新蒲建设集团有限公司 | 153835573.90元(/) | 125416324.20元(/) | 87.35
江西中能建设工程有限公司 | 154281464.64元(/) | 125862214.94元(/) | 81.25
中闽铭泰集团有限公司 | 145191587.06元(/) | 116772337.37元(/) | 84.22
福建恒景建设工程有限公司 | 146580294.64元(/) | 118161044.94元(/) | 81.77
中国水利水电第七工程局有限公司 | 149217319.21元(/) | 120798069.51元(/) | 94.72
广西贵港建设集团有限公司 | 146312760.20元(/) | 117893510.50元(/) | 86.86
赣州建工集团有限公司 | 148440296.00元(/) | 120021046.30元(/) | 83.53
中冶天工集团有限公司 | 149064543.03元(/) | 120645293.33元(/) | 94.09
太原市第一建筑工程集团有限公司 | 145905088.67元(技术标评审) | 0.00元(项目经理”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定(武科院区项目经理业绩不符合要求)) | 0.00
福建华宇建设集团有限公司 | 154133683.71元(/) | 125714434.01元(/) | 84.10
云南庞通建筑工程有限公司 | 154142601.52元(/) | 125723351.82元(/) | 81.53
成都建工第一建筑工程有限公司 | 147408383.41元(/) | 118989133.71元(/) | 94.01
河北天昕建设集团有限公司 | 154236875.56元(/) | 125817625.86元(/) | 86.03
福建省泷澄建设集团有限公司 | 154211396.09元(/) | 125792146.39元(/) | 82.30
中诚投建工集团有限公司 | 146261801.26元(/) | 117842551.56元(/) | 86.90
福建省九龙建设集团有限公司 | 154160437.15元(/) | 125741187.45元(/) | 83.88
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 149306598.00元(/) | 120887348.30元(/) | 92.70
浙江东博建设有限公司 | 154504410.00元(/) | 126085160.31元(/) | 82.06
江西奥柏路桥工程有限公司 | 153887806.81元(/) | 125468557.11元(/) | 81.50
中国华西企业股份有限公司 | 147878621.88元(/) | 119459372.18元(/) | 95.65
浙江政盈建筑工程有限公司 | 154555368.94元(/) | 126136119.24元(/) | 80.16
信实环境建设集团有限公司 | 145446458.20元(/) | 117027208.50元(/) | 85.07
江西省树宏公路工程有限公司 | 154083998.74元(/) | 125664749.04元(/) | 81.20
郑州一建集团有限公司 | 154262355.03元(/) | 125843105.33元(/) | 83.43
广西建工集团第二安装建设有限公司 | 147000705.91元(/) | 118581456.21元(/) | 85.98
浙江大东吴集团建设有限公司 | 145637554.23元(/) | 117218304.53元(/) | 81.86
四川省第一建筑工程有限公司 | 146962486.69元(/) | 118543236.99元(/) | 94.87
江苏环盛建设工程有限公司 | 153666135.42元(/) | 125246885.72元(/) | 81.48
广州一建建设集团有限公司 | 144924129.06元(/) | 116504879.36元(/) | 85.31
湖南省第四工程有限公司 | 153905642.44元(/) | 125486392.74元(/) | 87.92
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 147153582.73元(/) | 118734333.03元(/) | 92.42
水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 154529889.47元(/) | 126110639.77元(/) | 80.96
中建三局集团有限公司 | 149066062.12元(/) | 120646812.42元(/) | 94.76
四川省建筑机械化工程有限公司 | 149727006.75元(/) | 121307757.05元(/) | 95.36
江西省广鹰建设工程有限公司 | 154161711.12元(/) | 125742461.43元(/) | 81.31
林州市永盛建筑有限公司 | 145306321.11元(/) | 116887071.41元(/) | 85.21
江西省城建集团有限公司 | 154440711.33元(/) | 126021461.63元(/) | 85.49
广东电白建设集团有限公司 | 144096046.26元(/) | 115676796.56元(/) | 86.55
润盟建设集团有限公司 | 154478930.53元(/) | 126059680.83元(/) | 80.56
贵州兴旺工程有限公司 | 154173758.13元(/) | 125754508.43元(/) | 80.28
中儒科信达建设集团有限公司 | 154250889.27元(/) | 125831639.57元(/) | 81.51
华汇建设集团有限公司 | 154211396.09元(/) | 125792146.40元(/) | 81.60
厦门海投工程建设有限公司 | 154224135.83元(技术标评审) | 0.00元(2024年度“财务状况”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,2024年出现亏损) | 0.00
天津城建隧道股份有限公司 | 154185916.62元(/) | 125766666.93元(/) | 81.14
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 154517149.74元(/) | 126097900.04元(/) | 85.29
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 153994820.59元(/) | 125575570.89元(/) | 83.84
湖北刊江建设工程有限公司 | 146350979.41元(/) | 117931729.71元(/) | 82.05
昌建建设集团有限公司 | 154540375.21元(/) | 126121125.51元(/) | 81.55
四川鑫圆建设集团有限公司 | 154019026.09元(/) | 125599776.40元(/) | 84.90
中国建筑第四工程局有限公司 | 148708066.93元(/) | 120288817.23元(/) | 95.54
广东省第四建筑工程有限公司 | 151357695.38元(/) | 122938445.68元(/) | 93.03
广西建工集团冶金建设有限公司 | 144809471.44元(/) | 116390221.74元(/) | 83.12
江西闽禹建设工程有限公司 | 154396122.25元(技术标评审) | 0.00元(2022年度“财务状况”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,2022年度财务状况为亏损) | 0.00
北京城建五建设集团有限公司 | 146631253.59元(/) | 118212003.89元(/) | 91.03
四川荣汇建设工程有限公司 | 147433856.91元(/) | 119014607.21元(/) | 85.91
国基建设集团有限公司 | 154536626.25元(/) | 126117376.55元(/) | 81.62
广东金辉华集团有限公司 | 145777691.32元(/) | 117358441.63元(/) | 83.71
鑫景舟建设集团有限公司 | 153779519.06元(/) | 125360269.36元(/) | 82.96
通号建设集团第一工程有限公司 | 146465637.03元(/) | 118046387.33元(/) | 92.23
福建金鼎建筑发展有限公司 | 154351533.18元(/) | 125932283.48元(/) | 81.42
浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 145191663.50元(/) | 116772413.80元(/) | 83.84
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 147344678.76元(/) | 118925429.06元(/) | 91.16
江西省国利建设集团有限公司 | 145153444.29元(/) | 116734194.59元(/) | 84.58
成都建工第四建筑工程有限公司 | 148682350.97元(/) | 120263101.27元(/) | 94.71
福州市第三建筑工程公司 | 146478376.76元(/) | 118059127.06元(/) | 82.36
河南美盛宸建设工程有限公司 | 154300574.24元(/) | 125881324.54元(/) | 79.74
中国五冶集团有限公司 | 146516484.89元(/) | 118097235.19元(/) | 94.91
广东强雄建设集团有限公司 | 154491670.27元(/) | 126072420.57元(/) | 84.41
厦门特建投建工集团有限公司 | 151994682.15元(/) | 123575432.45元(/) | 82.78
金中凯建设集团有限公司 | 154301848.21元(/) | 125882598.51元(/) | 83.57
四川君羊建设集团有限公司 | 145764951.59元(/) | 117345701.89元(/) | 87.94
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 154173176.89元(/) | 125753927.20元(/) | 84.38
国海建设有限公司 | 154326053.73元(/) | 125906804.03元(/) | 85.15
安阳建工(集团)有限责任公司 | 154542629.21元(/) | 126123379.51元(/) | 86.53
广西华业建筑工程有限公司 | 154313313.97元(/) | 125894064.27元(/) | 84.09
广东广核建设工程有限公司 | 153877615.03元(/) | 125458365.33元(/) | 86.44
湖北建工集团有限公司 | 144745772.76元(/) | 116326523.06元(/) | 82.53
广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 147128103.26元(/) | 118708853.57元(/) | 88.29
建邦技术集团有限公司 | 154466190.80元(/) | 126046941.10元(/) | 81.80
湖南教建集团有限公司 | 147038925.12元(/) | 118619675.42元(/) | 86.72
林隆建设发展有限公司 | 153424080.45元(/) | 125004830.76元(/) | 81.65
西安航空航天建工集团有限公司 | 144911389.32元(/) | 116492139.62元(/) | 81.48
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 149586872.18元(/) | 121167622.49元(/) | 90.78
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 154415231.86元(/) | 125995982.16元(/) | 87.38
湖北沛函建工集团有限公司 | 154287834.50元(/) | 125868584.81元(/) | 81.23
江西省建工集团有限责任公司 | 154160437.15元(/) | 125741187.45元(/) | 83.76
山东泰安建筑工程集团有限公司 | 154146423.44元(/) | 125727173.74元(/) | 85.72
上海福盛建设集团有限公司 | 154249615.30元(/) | 125830365.60元(/) | 81.17
天颂建设集团有限公司 | 145650293.97元(/) | 117231044.27元(/) | 84.56
湖南省湘天建设工程有限公司 | 154045779.53元(/) | 125626529.83元(/) | 80.91
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 154173176.89元(/) | 125753927.19元(/) | 86.07
汕头市潮阳建筑工程总公司 | 154389752.39元(/) | 125970502.69元(/) | 80.77
浙江嘉兴中达建设有限公司 | 153895450.66元(/) | 125476200.96元(/) | 84.74
中化学曙光建设有限公司 | 154402492.12元(/) | 125983242.42元(/) | 87.01
福建华航建设集团有限公司 | 154249615.30元(/) | 125830365.60元(/) | 81.82
衢州市政园林股份有限公司 | 154300574.24元(/) | 125881324.54元(/) | 80.94
福建三建工程有限公司 | 144898649.58元(/) | 116479399.89元(/) | 86.48
宁创建设(云南)有限公司 | 153794806.75元(/) | 125375557.05元(/) | 81.74
华锦建设集团股份有限公司 | 146312632.81元(/) | 117893383.11元(/) | 88.16
中恒建设集团有限公司 | 146605774.12元(/) | 118186524.43元(/) | 82.80
广东省第一建筑工程有限公司 | 146083444.97元(/) | 117664195.28元(/) | 87.68
江西省余江县第一建筑工程公司 | 154244519.40元(/) | 125825269.70元(/) | 80.61
陕西天地建设有限公司 | 154217765.96元(/) | 125798516.27元(/) | 81.00
广西建工集团控股有限公司 | 153695436.81元(/) | 125276187.11元(/) | 86.66
大荣建设集团有限公司 | 154453451.06元(/) | 126034201.37元(/) | 83.78
定州市建设建筑工程有限公司 | 154424149.67元(/) | 126004899.98元(/) | 79.83
浙江山口建筑工程有限公司 | 147599473.47元(/) | 119180223.78元(/) | 86.10
河南京都建筑安装有限公司 | 154338793.44元(/) | 125919543.74元(/) | 80.93
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 145866869.47元(/) | 117447619.77元(/) | 90.97
浙江乔兴建设集团有限公司 | 154478930.53元(/) | 126059680.83元(/) | 85.32
天保建设集团有限公司 | 154402492.13元(/) | 125983242.43元(/) | 86.24
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 146860568.82元(/) | 118441319.12元(/) | 91.85
江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 144631115.14元(/) | 116211865.44元(/) | 86.31
湖北中牛建设有限公司 | 153570587.41元(/) | 125151337.71元(/) | 83.07
中通建工城建集团有限公司 | 154377012.65元(/) | 125957762.95元(/) | 81.78
广东省第二建筑工程有限公司 | 154282833.56元(/) | 125863583.86元(/) | 87.96
新余德源建设有限责任公司 | 153745121.78元(技术标评审) | 0.00元(人南院区技术负责人未按要求提供社保证明) | 0.00
中天九州建工集团有限公司 | 145471937.67元(/) | 117052687.97元(/) | 83.15
附注(其他需公示的内容) | 无
接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:陈磊 | 联系方式:

付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容
招标项目推荐

首页

服务热线:

400-866-0818

版权所有

电招慧采(北京)科技有限公司

dlnyzb.com

京ICP备2022029301号