茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目(二期)——标准厂房及配套设施工程勘察设计中标候选人公示
广东
中标候选人
解锁后查看
| 投资项目代码 | 2501-440900-04-01-462744 |
|---|---|
| 投资项目名称 | 茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目(二期) |
| 招标项目名称 | 茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目(二期)——标准厂房及配套设施工程勘察设计 |
| 标段(包)名称 | 茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目(二期)——标准厂房及配套设施工程勘察设计 |
| 公示名称 | 茂名高新区清研新材料产业园配套设施建设项目(二期)——标准厂房及配套设施工程勘察设计中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2025-11-07 09:00 |
| 评标情况 | 详见评标报告。 序号 中标候选人排名 中标候选人 定标票决得分 1 1 (主)需解锁(成)需解锁 21 2 2 (主)需解锁(成)需解锁 13 3 3 (主)福建省石油化学工业设计院有限公司(成)中兵勘察设计研究院有限公司 8 |
| 中标候选人一 | (主)需解锁(成)需解锁 |
| 投标报价 | 投标报价下浮率:21.00%,投标报价:6505018.00元。 |
| 质量承诺 | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 |
| 拟派项目负责人名称 | 朱升干 |
| 业绩 | 详见投标文件。 |
| 资格能力条件 | 资格情况 |
| 业绩情况 | 详见投标文件。 |
| 中标候选人二 | (主)需解锁(成)需解锁 |
| 投标报价 | 投标报价下浮率:21.80%,投标报价:6439144.40元。 |
| 质量承诺 | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 |
| 拟派项目负责人名称 | 王庆 |
| 业绩 | 详见投标文件。 |
| 资格能力条件 | 资格情况 |
| 业绩情况 | 详见投标文件。 |
| 中标候选人三 | (主)福建省石油化学工业设计院有限公司(成)中兵勘察设计研究院有限公司 |
| 投标报价 | 投标报价下浮率:20.80%,投标报价:6521486.40元。 |
| 质量承诺 | 工程勘察成果满足设计工作要求。设计按现行相关规范要求设计完成,报送政府相关主管部门审查,并取得主管部门批复为设计成果要求。 |
| 拟派项目负责人名称 | 许昌 |
| 业绩 | 详见投标文件。 |
| 资格能力条件 | 资格情况 |
| 业绩情况 | 详见投标文件。 |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容