成交结果公告
一、采购单编号: GX-202510-002309
二、采购单名称: 9月维护材料(电表箱等)-27
三、采购单位: 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂
四、采购方式: 公开询比采购
五、采购类型: 货物
六、成交供应商: 需解锁
七、采购清单
| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 成交供应商 |
|---|
| 1 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 正雨雨衣雨裤分体套装(黑金拼色) | 13% | M码1套、L码2套、XL码3套XXL码2套、XXXL码1套 | 套 | 9 | 需解锁 |
| 2 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 何佳功绕线铝包带电力1*10mm 2.5kg/盘 | 13% | 1*10mm 2.5kg/盘 | 盘 | 2 | 需解锁 |
| 3 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 捷诺立(JNL)砍柴刀农村专用砍柴一体刀 | 13% | 加厚炮弹钢大号弯刀2斤+50厘米柄 | 把 | 7 | 需解锁 |
| 4 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | JCZS日本品牌大白鲨手锯手工锯(大白鲨替刃式剪定锯) | 13% | 锯片长300mm总长490mm | 把 | 7 | 需解锁 |
| 5 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 谋福(CNMF) 高压拉闸杆10kV绝缘杆 | 13% | 5节7.5米(1.5*5) | 付 | 3 | 需解锁 |
| 6 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 检修台踏板 | 13% | 6*6*3000 | 片 | 2 | 需解锁 |
| 7 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 检修台横担 | 13% | 6*6*1200 | 付 | 10 | 需解锁 |
| 8 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 撑铁抱箍 | 13% | M300 | 付 | 10 | 需解锁 |
| 9 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 撑铁抱箍 | 13% | M280 | 付 | 10 | 需解锁 |
| 10 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 撑铁抱箍 | 13% | M260 | 付 | 10 | 需解锁 |
| 11 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 撑铁抱箍 | 13% | M240 | 付 | 10 | 需解锁 |
| 12 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 三相四线电表 | 13% | 10-100A | 个 | 20 | 需解锁 |
| 13 | 福建华电福瑞能源发展有限公司华安水力发电厂 | 三相二位电表箱 | 13% | 550*550*140 | 台 | 20 | 需解锁 |
发布日期:2025-11-16