河北净菜尚义县生态种植基地建设项目第二标段中标候选人公示
河北
公示内容:
标段: 河北净菜尚义县生态种植基地建设项目 第二标段
所属专业: 建筑 | 所属地区:尚义县
开标时间: 2025年11月18日 9:00 | 开标地点:张家口市尚义县公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年11月19日 | 公示截止日期: 2025年11月22日
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 计划工期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 3773627.06 | 3773627.06 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范 “合格”标准 | 自签订合同之日起 4个月内完工 |
| 2 | 需解锁 | 3812121.68 | 3812121.68 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范 “合格”标准 | 自签订合同之日起 4个月内完工 |
| 3 | 需解锁 | 3843608.59 | 3843608.59 | 达到国家、行业及地方相关施工验收规范 “合格”标准 | 自签订合同之日起 4个月内完工 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 王崛州 | 无 | 二级建造师注册证书 | 豫 241171718219 |
| 2 | 需解锁 | 王龙阁 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 2需解锁 |
| 3 | 需解锁 | 王亚辉 | 无 | 二级建造师注册证书 | 豫 241131447123 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 需解锁 | 符合招标文件要求 |
4(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇牛甫庄村蔬菜种植暖棚项目 | 昌黎县安山镇牛甫庄村股份经济合作社 | 2024.10.8 | 511200元 |
| 2 | 需解锁 | 赵北乡岭底村沙棘种植及加工厂扩建项目 | 灵丘县赵北乡人民政府 | 2024.9.20 | 1492300元 |
| 3 | 需解锁 | 五堡镇启帆菌业新建蘑菇菌棚项目 | 涿鹿县五堡镇人民政府 | 2021.7.5 | 5888773.36元 |
| 4 | 需解锁 | 涿鹿县五堡镇科技示范温室大棚续建项目 | 涿鹿县五堡镇人民政府 | 2024.5.27 | 14053601.32元 |
| 5 | 需解锁 | 许昌市建安区疏采 (食用菌)现代农业产业园项目大棚建设 | 许昌市建安区农业农村局 | 2022.9.13 | 2101632.48元 |
| 6 | 需解锁 | 2023年温县张羌街道南渠河村蔬菜大棚项目 | 温县张羌街道办事处 | 2023.3.3 | 3296061.75元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | / | / | / | / | / |
5. ( 1)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 43.2 | 54.5 | 50 | 51.8 | 38.6 | 47.62 |
| 2 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 48.9 | 50.1 | 46.7 | 46.1 | 34.5 | 45.26 |
| 3 | 内蒙古冀兴建筑有限公司 | 51.1 | 50.3 | 46.9 | 47.3 | 38.6 | 46.84 |
| 4 | 需解锁 | 45.8 | 54.8 | 48.9 | 50.5 | 38.8 | 47.76 |
| 5 | 炬阳建设集团有限公司 | 47.4 | 52.7 | 47.8 | 47.6 | 48.3 | 48.76 |
| 6 | 河北增兆建设工程有限公司 | 49.4 | 54.4 | 49.7 | 49.5 | 55.4 | 51.68 |
| 7 | 需解锁 | 50.4 | 54.6 | 49.4 | 49.6 | 58.5 | 52.5 |
(2)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | 汇总 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 内蒙古冀兴建筑有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 需解锁 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 炬阳建设集团有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 河北增兆建设工程有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 需解锁 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
( 3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 其他评分因素得分 | 总分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 29.89 | 52.50 | 10.00 | 92.39 | 1 |
| 2 | 需解锁 | 29.99 | 47.76 | 10.00 | 87.75 | 2 |
| 3 | 需解锁 | 29.86 | 47.62 | 10.00 | 87.48 | 3 |
| 4 | 河北增兆建设工程有限公司 | 29.89 | 51.68 | 4.00 | 85.57 | 4 |
| 5 | 炬阳建设集团有限公司 | 29.85 | 48.76 | 4.00 | 82.61 | 5 |
| 6 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 29.87 | 45.26 | 4.00 | 79.13 | 6 |
| 7 | 内蒙古冀兴建筑有限公司 | 29.99 | 46.84 | 2.00 | 78.83 | 7 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | \ | \ |
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容