大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目中标(成交)结果公告
辽宁
一、项目编号: DCZ202510029
二、项目名称: 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 报价:2275500(元) | 需解锁 | 北京市怀柔区九渡河镇吉寺村583号102-105室 | 需解锁、北京安信笃诚科技有限公司、北京天昊康元科技有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中需解锁所投产品更适宜本项目。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 通过 | 94.35 | 1 | - |
| 1 | 北京安信笃诚科技有限公司 | 通过 | 78.2 | 2 | - |
| 1 | 北京天昊康元科技有限公司 | 通过 | 70.37 | 3 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目 | 车载心肺复苏机 | 安保 | E6 | 1 | 97500 |
| 2 | 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目 | 可移动呼吸机 | 安保 | T300 | 1 | 135000 |
| 3 | 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目 | 心血管光学相干影像系统 | 中科微光 | CornarisMobile+ | 1 | 400000 |
| 4 | 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目 | 便携超声设备 | 通用电气 | Vivid iq | 1 | 1150000 |
| 5 | 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目 | 18 导联心电图机 | 理邦 | SE-18 | 2 | 88000 |
| 6 | 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目 | 车载便携式心电图机 | 理邦 | SE-301 | 3 | 19000 |
| 7 | 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目 | 具有压力模块的心电监护仪 | 迈瑞 | ePM 12M | 4 | 45000 |
| 8 | 大连市旅顺口区人民医院心血管介入设备采购项目 | 冠状动脉振波球囊 | 江苏朴梵 | ILGI | 1 | 80000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
关星,田余祥,冯时,穆永东(第1标项名称采购人代表),蔡特
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 按招标文件要求
2.代理服务收费金额(元): 29031
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 大连市旅顺口区人民医院
地 址: 大连市旅顺口区黄河路北一巷33号
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容