番禺区桥南街德信路西侧地块保障性住房项目施工总承包
广东
解锁后查看
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2410-440113-04-01-447192 |
|---|---|
| 投资项目名称 | 番禺区桥南街德信路西侧地块保障性住房项目 |
| 招标项目名称 | 番禺区桥南街德信路西侧地块保障性住房项目施工总承包 |
| 标段(包)名称 | 番禺区桥南街德信路西侧地块保障性住房项目施工总承包 |
| 公示名称 | 番禺区桥南街德信路西侧地块保障性住房项目施工总承包中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2025年11月17日 10时0分 |
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: 经评审,评标委员会按照招标文件(含答疑澄清文件)的规定推荐合格的中标候选人(不排序),按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以“0”进行代替大小排位,如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。名单如下: |
| 统一社会信用代码 | 合格的中标候选人 |
| --- | --- |
| 9需解锁28227T | 需解锁 |
| 91110000101107173B | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 9需解锁06069Q | 需解锁 |
| 91110106335516068G | 需解锁 |
| 9需解锁54619U | 需解锁 |
| 9需解锁237820 | 需解锁 |
| 9需解锁13137P | 需解锁 |
| 9需解锁01707F | 需解锁 |
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 需解锁 | 9需解锁13137P | 47353.766688(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 徐前雄 | 资质资格:一级注册建造师(鄂需解锁02127) 业绩:无要求 需解锁 | 91110106335516068G | 46883.719518(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 孙双喜 | 资质资格:一级注册建造师(粤需解锁02331) 业绩:无要求 需解锁 | 9需解锁01707F | 44436.575266(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 龚洁 | 资质资格:一级注册建造师(粤需解锁06863) 业绩:无要求 需解锁 | 9需解锁237820 | 47019.056441(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 郑汝飞 | 资质资格:一级注册建造师(粤需解锁05030) 业绩:无要求 需解锁 | 9需解锁06069Q | 47231.745759(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 何庆军 | 资质资格:一级注册建造师(粤需解锁09500) 业绩:无要求 需解锁 | 9需解锁28227T | 48043.451055(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 景一举 | 资质资格:一级注册建造师(沪需解锁08098) 业绩:无要求 需解锁 | 9需解锁54619U | 47749.250615(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 陈乾 | 资质资格:一级注册建造师(豫需解锁00654) 业绩:无要求
中国建筑一局(集团)有限公司 | 91110000101107173B | 47850.032532(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无要求 | 李盛艳 | 资质资格:一级注册建造师(京11120需解锁) 业绩:无要求
异议受理部门 | 广州安居广莲置业有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔9楼
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 需解锁
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 需解锁
联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼
公示开始时间 | 2025年11月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月25日00时00分
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | /
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出
附件: