WXBH202507006-X03胡埭镇市政污水管网及老旧小区雨污水管更新改造工程二期施工
江苏
成交供应商
解锁后查看
无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号: WXBH202507006-X03
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 无胡埭镇市政污水管网及老旧小区雨污水管更新改造工程二期施工 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 三合一综合评估法(两阶段) 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 需解锁 | 需解锁 |
| 投标报价(元) | 38791541.00 | 3 8816070.04 |
| 项目负责人 | 高悬 | 刘永华 |
| 暂估价 ( 万元 ) | 工程 | / |
| 材料 | / | |
| 企业业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | 1、周口市中心城区黑奥水体治理(管网改善提升改造)工程项目(E PC模式) 1(设计、施工)标段;项目地点:河南周口市 | 1、 钱桥街道 工程施工; 项目地点:钱桥街道 |
| 项目负责人业绩 ( 包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | / | / |
| 质量标准 | 合格 | 合格 |
| 工期(日历天) | 180 | 180 |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
| 1 | 无锡滨湖建设有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 2 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 3 | 上海城建水务工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 4 | 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 5 | 江苏宜安建设有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 6 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
| 7 | 宜兴市理禾建设工程有限公司 | 根据招标文件规定,第一阶段商务技术得分汇总排名未能进入第二阶段。 |
3、 废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 评委 F | 评委 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 5 .05 | 4 .50 | 4 .84 | 4 .80 | 4 .80 | ||
| 2 | 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 | 5 .21 | 4 .40 | 4 .83 | 4 .65 | 4 .55 | ||
| 3 | 江苏宜安建设有限公司 | 4 .83 | 4 .55 | 5 .04 | 4 .80 | 5 .35 | ||
| 4 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 4 .94 | 4 .50 | 4 .85 | 4 .70 | 4 .70 | ||
| 5 | 江苏新路德建设有限公司 | 4 .84 | 4 .50 | 4 .79 | 4 .96 | 4 .75 | ||
| 6 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 4 .88 | 4 .50 | 4 .96 | 4 .10 | 4 .90 | ||
| 7 | 无锡滨湖建设有限公司 | 5 .11 | 4 .50 | 4 .78 | 4 .60 | 4 .75 | ||
| 8 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 5 .06 | 4 .50 | 4 .87 | 4 .70 | 4 .90 | ||
| 9 | 需解锁 | 4 .92 | 4 .50 | 4 .93 | 4 .90 | 5 .00 | ||
| 10 | 宜兴市理禾建设工程有限公司 | 5 .03 | 4 .42 | 4 .84 | 4 .60 | 4 .55 | ||
| 11 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 4 .93 | 4 .50 | 4 .91 | 4 .80 | 4 .90 | ||
| 12 | 需解锁 | 5 .06 | 4 .50 | 5.00 | 4 .85 | 5 .10 | ||
| 13 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 5 .22 | 4 .50 | 5.00 | 4 .80 | 5 .10 | ||
| 14 | 江苏远东市政工程有限公司 | 4 .83 | 4 .50 | 4 .96 | 4 .70 | 5 .15 | ||
| 15 | 需解锁 | 4 .92 | 4 .50 | 5 .03 | 4 .80 | 5 .35 | ||
| 16 | 上海城建水务工程有限公司 | 5 .21 | 4 .29 | 4 .84 | 4 .50 | 4 .40 |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
| 序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 信用因素比例 % | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 是否进入第二阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 91.98 | 2.76 | 2.54 | 4 .90 | 7.44 | 是 |
| 2 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 63.07 | 2.76 | 1.74 | 4 .95 | 6.69 | 否 |
| 3 | 无锡滨湖建设有限公司 | 63.9 | 2.76 | 1.76 | 4 .72 | 6.48 | 否 |
| 4 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 95.9 | 2.76 | 2.65 | 4 .82 | 7.47 | 是 |
| 5 | 江苏远东市政工程有限公司 | 92.23 | 2.76 | 2.55 | 4 .84 | 7.39 | 是 |
| 6 | 上海城建水务工程有限公司 | 66.07 | 2.76 | 1.82 | 4.59 | 6.41 | 否 |
| 7 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 98.23 | 2.76 | 2.71 | 4 .82 | 7.53 | 是 |
| 8 | 需解锁 | 86 | 2.76 | 2.37 | 4 .88 | 7.25 | 是 |
| 9 | 江苏新路德建设有限公司 | 93.38 | 2.76 | 2.58 | 4 .71 | 7.29 | 是 |
| 10 | 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 | 85.15 | 2.76 | 2.35 | 4 .70 | 7.05 | 否 |
| 11 | 江苏宜安建设有限公司 | 83.73 | 2.76 | 2.31 | 4 .90 | 7.21 | 否 |
| 12 | 需解锁 | 98.14 | 2.76 | 2.71 | 4 .92 | 7.63 | 是 |
| 13 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 93.78 | 2.76 | 2.59 | 4 .82 | 7.41 | 是 |
| 14 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 97.9 | 2.76 | 2.70 | 4 .87 | 7.57 | 是 |
| 15 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 88.4 | 2.76 | 2.44 | 4 .73 | 7.17 | 否 |
| 16 | 宜兴市理禾建设工程有限公司 | 88.61 | 2.76 | 2.45 | 4 .65 | 7.10 | 否 |
第一阶段得分不带入第二阶段。
7 、 第二阶段投标人投标报价得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |
| 信用考核分 | K 值 | 折算后的信用分 | 信用因素比例( % ) | 投标人信用因素的评分 |
| 1 | 需解锁 | 38791541.00 | - | - |
| 2 | 需解锁 | 38816070.04 | - | - |
| 3 | 需解锁 | 38882220.89 | - | - |
| 4 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 38954212.55 | - | - |
| 5 | 江苏新路德建设有限公司 | 39032736.93 | - | - |
| 6 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 39087925.65 | - | - |
| 7 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 39200347.55 | - | - |
| 8 | 江苏远东市政工程有限公司 | 39245313.28 | - | - |
| 9 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 39392485.66 | - | - |
8 、拟确定中标人 :需解锁
本中标候选人公示期自 202 5 - 11 - 21 起,至 202 5 - 11 - 27 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
9 、其他情况说明:/
招标人: 无锡富安水务有限公司
日期: 2025 年 11 月 21 日
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容