大秦铁路股份有限公司2025年11月电务系统维修物资(综合复用设备等)项目成交候选人公示
发布时间:2025-11-24采购候选人公示
大秦铁路股份有限公司
2025年11月电务系统维修物资(综合复用设备等)项目
成交候选人公示
2025DQYW-T 203
大秦铁路股份有限公司于 2025年 11 月 13 日对大秦铁路股份有限公司 2025年11月电务系统维修物资(综合复用设备等)项目进行了竞争性谈判采购,现将采购结果公示如下:
- 评审结果
| 包件号 | 采购物资名称 | 成交候选人排名 | 拟成交人 | 采购方式 |
|---|---|---|---|---|
| BJ-01 | 综合复用设备 | 第 1名 | 需解锁 | 需解锁 |
| 第 2名 | 需解锁 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-02 | 以太网通信板 | 第 1名 | 需解锁 | 需解锁 |
| 第 2名 | 需解锁 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-03 | 记录板等 | 第 1名 | 需解锁 | 需解锁 |
| 第 2名 | 需解锁 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-04 | 通信管理机等 | 第 1名 | 需解锁 | 需解锁 |
| 第 2名 | / | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-05 | 阻容盒 | 第 1名 | 需解锁 | 需解锁 |
| 第 2名 | 需解锁 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-06 | 加热条 | / | / | / |
| BJ-07 | CAN数据线 | 第 1名 | 需解锁 | 需解锁 |
| 第 2名 | / | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-08 | 防雷模块 | 第 1名 | 深圳市铁创科技发展有限公司 | 深圳市铁创科技发展有限公司 |
| 第 2名 | / | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-09 | 研华工控机 | / | / | / |
| BJ-10 | 电源模块 | 第 1名 | 铁科恒益轨道交通科技(山西)有限公司 | 铁科恒益轨道交通科技(山西)有限公司 |
| 第 2名 | / | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-11 | 电源屏模块 | 第 1名 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 |
| 第 2名 | 北京日佳科技有限公司 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-12 | 长表示杆关节轴承 | 第 1名 | 太原国铁京丰装备技术股份有限公司 | 太原国铁京丰装备技术股份有限公司 |
| 第 2名 | 西安一信铁路器材有限公司 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-13 | 列尾数据读取器 | 第 1名 | 大同市正盛机电有限公司 | 大同市正盛机电有限公司 |
| 第 2名 | 山西铁山开拓交通设备有限公司 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-14 | 列尾控制盒数据采集器 | 第 1名 | 山西铁山开拓交通设备有限公司 | 山西铁山开拓交通设备有限公司 |
| 第 2名 | 大同市正盛机电有限公司 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-15 | 开出板 | 第 1名 | 河南辉煌科技股份有限公司 | 河南辉煌科技股份有限公司 |
| 第 2名 | / | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-16 | 记录板等 | 第 1名 | 需解锁 | 需解锁 |
| 第 2名 | / | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-17 | 工控机 | 第 1名 | 山西酷丰新能源科技有限责任公司 | 山西酷丰新能源科技有限责任公司 |
| 第 2名 | 需解锁 | |||
| 第 3名 | / | |||
| BJ-18 | 列车运行监控系统人机界面单元 | / | / | / |
| BJ-19 | 车轮传感器密封罩 | / | / | / |
2 . 公示时间
2025 年 11 月 24 日至 2025 年 11 月 27 日
各报价人或者其他利害关系人对采购结果有异议的,可在公示期内,以书面形式向物资部门提出异议,逾期不予受理。
3.发布公示的媒介
本公告在 / (平台)发布。
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容