建业工程咨询集团有限公司关于场口镇2025年度测绘服务项目中标(成交)结果公告
浙江
解锁后查看
一、项目编号: HZJY2025-003
二、项目名称: 场口镇2025年度测绘服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总价:60(%) | 需解锁 | 浙江省杭州市江干区新塘路342号 |
| 2 | 总价:39(%),备注(如果有):39(%) | 需解锁 | 浙江省杭州市西湖区天目山路260-272(双)号、天目山路274号、万塘路2-18(双)号B座1008室 |
| 3 | 总价:50(%),备注(如果有):50(%) | 需解锁 | 杭州市富阳区富春街道苋浦南路41号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场口镇2025年度测绘服务项目-场口片区 | 场口镇2025年度测绘服务项目-场口片区 | 场口片区测绘(详见招标文件) | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起壹年。 | 按招标文件要求 |
| 2 | 场口镇2025年度测绘服务项目-王洲片区 | 场口镇2025年度测绘服务项目-王洲片区 | 王洲片区测绘(详见招标文件) | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起壹年。 | 按招标文件要求 |
| 3 | 场口镇2025年度测绘服务项目-东图片区 | 场口镇2025年度测绘服务项目-东图片区 | 东图片区测绘 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起壹年。 | 按招标文件要求 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李连华,陈沈和(第1、2、3标项采购人代表),沈亦祥,沈鹏峤,陈俏
七、开标情况
标项1 标项2 标项3
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 80.0 | 65.0 | 68.0 | 60.0 | 77.0 | 70.0 | 2.0 | 72.0 |
| 1 | 需解锁 | 75.0 | 66.0 | 68.0 | 58.0 | 75.0 | 68.4 | 3.08 | 71.48 |
| 1 | 杭州富阳勘察测绘有限公司 | 76.0 | 66.0 | 74.0 | 59.0 | 67.0 | 68.4 | 2.4 | 70.8 |
| 1 | 需解锁 | 72.0 | 77.0 | 62.0 | 64.0 | 69.0 | 68.8 | 2.0 | 70.8 |
| 1 | 杭州跨远测绘有限公司 | 72.0 | 78.0 | 62.0 | 68.0 | 60.0 | 68.0 | 2.4 | 70.4 |
| 1 | 杭州新地土地勘测规划设计有限公司 | 72.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 63.0 | 67.8 | 2.4 | 70.2 |
| 1 | 杭州富阳土地勘测规划设计有限公司 | 76.0 | 65.0 | 74.0 | 64.0 | 59.0 | 67.6 | 2.4 | 70.0 |
| 1 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 72.0 | 65.0 | 63.0 | 59.0 | 77.0 | 67.2 | 2.67 | 69.87 |
| 1 | 建德市土地测绘勘察规划设计有限公司 | 59.0 | 61.0 | 51.0 | 57.0 | 54.0 | 56.4 | 12.0 | 68.4 |
| 1 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 71.0 | 64.0 | 66.0 | 58.0 | 68.0 | 65.4 | 2.67 | 68.07 |
| 1 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 70.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 67.0 | 64.4 | 1.71 | 66.11 |
| 1 | 杭州同济测绘有限公司 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 58.0 | 63.0 | 3.0 | 66.0 |
| 1 | 时云勘测设计集团有限公司 | 63.0 | 61.0 | 56.0 | 57.0 | 71.0 | 61.6 | 3.24 | 64.84 |
| 1 | 天扬空间科技(杭州)有限公司 | 46.0 | 48.0 | 37.0 | 46.0 | 43.0 | 44.0 | 20.0 | 64.0 |
| 1 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 62.0 | 60.6 | 3.16 | 63.76 |
| 1 | 杭州极地土地规划设计有限公司 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 47.0 | 53.0 | 53.6 | 3.33 | 56.93 |
| 1 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 26.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 21.0 | 21.8 | 12.0 | 33.8 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 需解锁 | 80.0 | 65.0 | 68.0 | 60.0 | 77.0 | 70.0 | 1.71 | 71.71 |
| 2 | 需解锁 | 75.0 | 66.0 | 68.0 | 58.0 | 75.0 | 68.4 | 3.08 | 71.48 |
| 2 | 需解锁 | 72.0 | 77.0 | 62.0 | 64.0 | 69.0 | 68.8 | 2.18 | 70.98 |
| 2 | 杭州富阳勘察测绘有限公司 | 76.0 | 66.0 | 74.0 | 59.0 | 67.0 | 68.4 | 2.4 | 70.8 |
| 2 | 杭州跨远测绘有限公司 | 72.0 | 78.0 | 62.0 | 68.0 | 60.0 | 68.0 | 2.67 | 70.67 |
| 2 | 杭州新地土地勘测规划设计有限公司 | 72.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 63.0 | 67.8 | 2.67 | 70.47 |
| 2 | 杭州通泰测绘有限公司 | 73.0 | 78.0 | 62.0 | 57.0 | 66.0 | 67.2 | 3.0 | 70.2 |
| 2 | 杭州富阳土地勘测规划设计有限公司 | 76.0 | 65.0 | 74.0 | 64.0 | 59.0 | 67.6 | 2.4 | 70.0 |
| 2 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 72.0 | 65.0 | 63.0 | 59.0 | 77.0 | 67.2 | 2.67 | 69.87 |
| 2 | 建德市土地测绘勘察规划设计有限公司 | 59.0 | 61.0 | 51.0 | 57.0 | 54.0 | 56.4 | 12.0 | 68.4 |
| 2 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 71.0 | 64.0 | 66.0 | 58.0 | 68.0 | 65.4 | 2.67 | 68.07 |
| 2 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 70.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 67.0 | 64.4 | 2.0 | 66.4 |
| 2 | 杭州同济测绘有限公司 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 58.0 | 63.0 | 3.0 | 66.0 |
| 2 | 时云勘测设计集团有限公司 | 63.0 | 61.0 | 56.0 | 57.0 | 71.0 | 61.6 | 3.24 | 64.84 |
| 2 | 天扬空间科技(杭州)有限公司 | 45.0 | 48.0 | 37.0 | 46.0 | 43.0 | 43.8 | 20.0 | 63.8 |
| 2 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 62.0 | 60.6 | 3.19 | 63.79 |
| 2 | 杭州极地土地规划设计有限公司 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 47.0 | 53.0 | 53.6 | 3.16 | 56.76 |
| 2 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 26.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 21.0 | 21.8 | 12.0 | 33.8 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 需解锁 | 80.0 | 65.0 | 68.0 | 60.0 | 77.0 | 70.0 | 1.5 | 71.5 |
| 3 | 需解锁 | 75.0 | 66.0 | 68.0 | 58.0 | 75.0 | 68.4 | 3.08 | 71.48 |
| 3 | 需解锁 | 72.0 | 77.0 | 62.0 | 64.0 | 69.0 | 68.8 | 2.4 | 71.2 |
| 3 | 杭州跨远测绘有限公司 | 72.0 | 78.0 | 62.0 | 68.0 | 60.0 | 68.0 | 3.0 | 71.0 |
| 3 | 杭州富阳勘察测绘有限公司 | 76.0 | 66.0 | 74.0 | 59.0 | 67.0 | 68.4 | 2.4 | 70.8 |
| 3 | 杭州新地土地勘测规划设计有限公司 | 72.0 | 67.0 | 72.0 | 65.0 | 63.0 | 67.8 | 3.0 | 70.8 |
| 3 | 杭州通泰测绘有限公司 | 73.0 | 78.0 | 62.0 | 57.0 | 66.0 | 67.2 | 3.0 | 70.2 |
| 3 | 杭州富阳土地勘测规划设计有限公司 | 76.0 | 65.0 | 74.0 | 64.0 | 59.0 | 67.6 | 2.4 | 70.0 |
| 3 | 浙江远望土地勘测规划设计有限公司 | 72.0 | 65.0 | 63.0 | 59.0 | 77.0 | 67.2 | 2.67 | 69.87 |
| 3 | 建德市土地测绘勘察规划设计有限公司 | 59.0 | 61.0 | 51.0 | 57.0 | 54.0 | 56.4 | 12.0 | 68.4 |
| 3 | 浙江鼎测地理信息技术有限公司 | 71.0 | 64.0 | 66.0 | 58.0 | 68.0 | 65.4 | 2.67 | 68.07 |
| 3 | 浙江振邦地理信息科技有限公司 | 70.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 67.0 | 64.4 | 2.4 | 66.8 |
| 3 | 杭州同济测绘有限公司 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 58.0 | 63.0 | 3.0 | 66.0 |
| 3 | 时云勘测设计集团有限公司 | 63.0 | 61.0 | 56.0 | 57.0 | 71.0 | 61.6 | 3.24 | 64.84 |
| 3 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 64.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 62.0 | 60.6 | 3.26 | 63.86 |
| 3 | 天扬空间科技(杭州)有限公司 | 45.0 | 48.0 | 37.0 | 46.0 | 43.0 | 43.8 | 20.0 | 63.8 |
| 3 | 杭州极地土地规划设计有限公司 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 47.0 | 53.0 | 53.6 | 3.16 | 56.76 |
| 3 | 浙江信宇勘测规划设计有限公司 | 26.0 | 17.0 | 19.0 | 26.0 | 21.0 | 21.8 | 12.0 | 33.8 |
标项1 标项2 标项3
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元): 12000.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项: 无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 杭州市富阳区场口镇人民政府
地 址: 富阳区场口镇
传 真:
项目联系人(询问): 陈沈和
项目联系方式(询问): 需解锁
质疑联系人: 包建军
质疑联系方式: 需解锁
2.采购代理机构信息
名 称: 建业工程咨询集团有限公司
地 址: 杭州市富阳区鹿山街道金鹿路269号C座406
传 真:
项目联系人(询问): 林亮
项目联系方式(询问): 需解锁
质疑联系人: 俞菁菁
质疑联系方式: 需解锁
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:杭州市富阳区财政局政府采购监管科、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:
联 系 人:朱女士/王女士
监督投诉电话:需解锁,需解锁4
附件信息:
- 供应商未中标情况说明 (1).docx
17.9K
- 中小企业声明函
187.5K
- 中小企业声明函
248.9K
- 中小企业声明函
256.6K