青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处2025年可燃物无害化处置项目成交公告
山东
青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处2025年可燃物无害化处置项目成交公告
| 一、项目名称: | 2025年可燃物无害化处置项目 |
|---|---|
| 二、项目编号: | SDGP370212000202502000562 |
| 三、分包名称: | 无分包 2025年可燃物无害化处置项目 |
| 四、招标公告发布日期: | 2025-11-11 |
| 五、开标时间: | 2025-11-25 09:30 |
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: | |
| 中标人(公司名称): | 需解锁 |
| 中标人地址: | 青岛市城阳区惜福镇付家埠村 |
| 八、评标委员会成员名单: | 林巧娥, 王连起, 栾绍波 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率
---|---|---|---|---|---|--- 需解锁 | 2025年可燃物无害化处置项目 | 详见磋商文件 | 详见磋商文件 | 2026年2月28日前全部完成可燃物清运和处置工作 | 可燃物运输:按要求将清理防火阻隔带产生的枯草、灌木、树枝等可燃物运回到可燃物处置加工厂(含运输及人工装车),完成约3480吨的运输量。可燃物无害化处置:必须全部加工成燃料颗粒,不得将可燃物进行燃烧掩埋处理 | 1005720
资格审查符合性评审结果
资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛恒益泰建筑工程有限公司 | 通过 |
| 2 | 需解锁 | 通过 |
| 3 | 青岛万士和建筑安装工程有限公司 | 通过 |
评审结果
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 需解锁 | 57.00 | 67.00 | 60.00 | 61.33 | 30.00 | 91.33 |
| 2 | 青岛万士和建筑安装工程有限公司 | 42.00 | 54.00 | 48.00 | 48.00 | 10.00 | 58.00 |
| 3 | 青岛恒益泰建筑工程有限公司 | 33.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 12.00 | 52.00 |
供应商未中标原因
未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛恒益泰建筑工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 青岛万士和建筑安装工程有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
|---|---|---|
| 1 | 青岛恒益泰建筑工程有限公司 | 1005720 |
| 2 | 需解锁 | 1005720 |
| 3 | 青岛万士和建筑安装工程有限公司 | 1005720 |
业绩公示
企业业绩
| 序号 | 项目名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
1 | 鳌山卫街道松材线虫防治疫木处置项目 | 查看详细信息
2 | 2024年森林防火阻隔带清理及可燃物无害化处置项目 | 查看详细信息
3 | 北宅街道2023年森林防火阻隔带清理维护及可燃物无害化处置项目 | 查看详细信息
4 | 2022-2023年度松材线虫防治疫木处置项目 | 查看详细信息
5 | 崂山区2022年度林缘防火阻隔带可燃物无害化处置项目 | 查看详细信息
获奖公示
企业荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息
---|---|--- 需解锁
付费解锁 查看成交供应商或中标单位等详细内容