江苏公司2026-2028年工业气体集中采购公开招标项目招标公告
江苏
正在报名中
第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:江苏公司2026-2028年工业气体集中采购公开招标,项目招标编号为:CEZB250611102,招标人为国能江苏电力工程技术有限公司,项目单位为:江苏电力有限公司,资金来源为自筹。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 物料编码 | 物资名称 | 项目单位 | 单位 | 需求数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10897072 | 高纯氩气 \99.999% 40L | 常州公司 | 瓶 | 260 |
| 常州二公司 | 300 | ||||
| 宿迁公司 | 30 | ||||
| 泰州公司 | 150 | ||||
| 徐州公司 | 630 | ||||
| 太仓公司 | 244 | ||||
| 陈家港公司 | 200 | ||||
| 2 | 10897077 | ||||
| 高纯氮气 \99.999% 40L | 常州公司 | 瓶 | 200 | ||
| 常州二公司 | 210 | ||||
| 谏壁厂 | 96 | ||||
| 徐州公司 | 260 | ||||
| 陈家港公司 | 100 | ||||
| 泰州公司 | 1000 | ||||
| 宿迁公司 | 15 | ||||
| 3 | 19010372 | SF 6 气体 \99.99%;50kg/瓶 | 太仓公司 | 瓶 | 10 |
| 陈家港公司 | 10 | ||||
| 4 | 11845495 | 标气 \氢气75%;氮气25%;8L | 太仓公司 | 瓶 | 6 |
| 5 | 11824845 | 标气 \氢气90.00%;氮气平衡气; 4L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 6 | 12232794 | 标气 \氢气95%;氮气平衡气;4L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 7 | 11806005 | 标气 \氢气99.999%;氮气平衡气;8L | 太仓公司 | 瓶 | 6 |
| 徐州公司 | 60 | ||||
| 宿迁公司 | 3 | ||||
| 8 | 10814208 | 标准气体 \NO 100ppm 其余N 2 8L/瓶 9.8MPa | 徐州公司 | 瓶 | 90 |
| 9 | 11197725 | 标准气体 \SO 2 20mg/m 2 N 2 平衡气 8L/瓶 | 徐州公司 | 瓶 | 90 |
| 10 | 10648231 | 标准气体 \油质色谱分析用标气(11-07273/10513133)8L | 太仓公司 | 瓶 | 9 |
| 11 | 10164017 | 标准氧气 \8L含氧量8%背景气为氮气10MPa | 徐州公司 | 瓶 | 140 |
| 12 | 10027897 | 氮气(纯氮) (瓶) | |||
| 氮气纯度 ≥99.99%,40L/瓶,12.5±0.5MPa | 谏壁厂 | 瓶 | 280 | ||
| 谏壁公司 | 120 | ||||
| 太仓公司 | 290 | ||||
| 宿迁公司 | 600 | ||||
| 陈家港公司 | 220 | ||||
| 徐州公司 | 390 | ||||
| 13 | 12074519 | 二氧化碳(二氧化碳 \99%;40L) | 谏壁厂 | 瓶 | 1000 |
| 谏壁公司 | 500 | ||||
| 常州公司 | 720 | ||||
| 常州二公司 | 1300 | ||||
| 陈家港公司 | 1000 | ||||
| 徐州公司 | 800 | ||||
| 太仓公司 | 1800 | ||||
| 泰州公司 | 1200 | ||||
| 宿迁公司 | 900 | ||||
| 14 | 11856291 | 二氧化碳(液态二氧化碳 \≥99.99%) | 谏壁厂 | 吨 | 70 |
| 徐州公司 | 30 | ||||
| 15 | 11203330 | 二氧化碳标气 \100% 10MPa 8L/瓶 | 太仓公司 | 瓶 | 6 |
| 16 | 10048874 | 高纯氮气 \浓度:99.999% 充气压力10MPa 8L | 宿迁公司 | 瓶 | 5 |
| 徐州公司 | 130 | ||||
| 17 | 11314293 | 高纯度空气 \大于10MPa 15L/瓶 | 太仓公司 | 瓶 | 32 |
| 陈家港公司 | 10 | ||||
| 18 | 10897057 | 高纯氦气(高纯氦气 \99.999% 40L) | 徐州公司 | 瓶 | 12 |
| 太仓公司 | 20 | ||||
| 谏壁厂 | 15 | ||||
| 常州公司 | 30 | ||||
| 常州二公司 | 60 | ||||
| 19 | 10834111 | 高纯氢气(高纯氢气 \≥99.99%) | 谏壁厂 | 瓶 | 12000 |
| 谏壁公司 | 10000 | ||||
| 常州公司 | 13600 | ||||
| 常州二公司 | 20400 | ||||
| 陈家港公司 | 9600 | ||||
| 20 | 10834113 | 高纯氢气 \≥99.999 % 4L,不包含气瓶 | 太仓公司 | 瓶 | 6 |
| 21 | 10849981 | 合成空气 \99.999% 40L/瓶 压力≥13MPa(20℃ 40L | 太仓公司 | 瓶 | 27 |
| 22 | 10177406 | 六氟化硫 \纯度99.90% 压力:14MPa | 常州二公司 | 千克 | 30 |
| 23 | 10941214 | 气相色谱仪标气 \ 8组分 4L 各组分浓度:CH 4 10010-6 mol/mol C 2 H 6 10010-6 mol/mol C 2 H 4 10010-6 mol/mol C 2 H 2 49.910-6mol/mol H 2 99910-6mol/mol CO 100110-6mol/mol CO 2 3004*10-6 mol/mol N 2 余量 | 陈家港公司 | 瓶 | 3 |
| 宿迁公司 | 5 | ||||
| 徐州公司 | 6 | ||||
| 24 | 10869517 | 氢气(纯氢) (瓶) | |||
| 氢气纯度 ≥99.99%,露点≤-50℃,40L/瓶,12.5±0.5MPa | 泰州公司 | 瓶 | 21000 | ||
| 徐州公司 | 10000 | ||||
| 宿迁公司 | 10200 | ||||
| 25 | 11830253 | 氩气( 99.995% 12MPa 40L) | 谏壁厂 | 瓶 | 270 |
| 26 | 10897066 | 氧气(高纯氧) (瓶) | |||
| 氧纯度 ≥99.999%,40L/瓶,12.5±0.5MPa | 谏壁厂 | 1200 | |||
| 陈家港公司 | 瓶 | 100 | |||
| 宿迁公司 | 600 | ||||
| 泰州公司 | 1200 | ||||
| 徐州公司 | 130 | ||||
| 太仓公司 | 210 | ||||
| 27 | 12074453 | 氧气(氧气 \99.5%;13MPa 40L) | 常州公司 | 瓶 | 3500 |
| 常州二公司 | 2700 | ||||
| 谏壁厂 | 950 | ||||
| 谏壁公司 | 650 | ||||
| 徐州公司 | 3650 | ||||
| 太仓公司 | 2150 | ||||
| 陈家港公司 | 900 | ||||
| 28 | 10137795 | 氧气 \40L/瓶 | 太仓公司 | 瓶 | 350 |
| 29 | 12077509 | 乙炔(乙炔 \≥99.6%;40L) | 常州公司 | 瓶 | 1200 |
| 常州二公司 | 950 | ||||
| 谏壁厂 | 745 | ||||
| 谏壁公司 | 445 | ||||
| 30 | 10140547 | 乙炔 \40L/瓶 纯度≥98.0% | 徐州公司 | 瓶 | 1400 |
| 31 | 10790704 | 乙炔 \98% 40L/瓶 | 陈家港公司 | 瓶 | 360 |
| 32 | 11119016 | 乙炔 \纯度>99.9% 40L | 太仓公司 | 瓶 | 49 |
| 33 | 10140553 | 乙炔 \含量≥99.4% | 太仓公司 | 瓶 | 650 |
| 34 | 12224331 | 标准气体 \氧气2.1%;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 35 | 11607191 | 标准气体 \氧气8%;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 36 | 12709556 | 标准气体 \二氧化碳 20 %;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 37 | 12666708 | 标准气体 \二氧化碳13%;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 38 | 12845767 | 标准气体 \二氧化碳 5 %;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 39 | 11802743 | 标准气体 \氧气21%;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 40 | 11450805 | 标准气体 \氧气13%;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 41 | 11450806 | 标准气体 \氧气 6 %;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 42 | 12645225 | 标准气体 \氮气99.999%;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
| 43 | 11920862 | 标准气体 \一氧化碳200ppm;氮气平衡气;8L,不包含气瓶 | 宿迁公司 | 瓶 | 6 |
2.2 其他:供货期为合同签订后3年,暂定供货时间为2026年01月01日至2028年12月31日,以预估采购数量、交货日期为终止条件,两个条件达到其中一个即本合同终止。/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须具有并提供危险化学品《道路运输经营许可证》或提供与有资质的运输单位签订的委托合同及对应运输单位的《道路运输经营许可证》,以上许可证经营范围均须包括:道路危险货物运输(第二类)。
(3)投标人若为生产商,须提供危险化学品《安全生产许可证》;投标人若为代理商,须提供《危险化学品经营许可证》及所投产品制造企业的制造商授权书、危险化学品《安全生产许可证》。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年10月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有国内火电厂工业气体供货合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和任意1张合同对应的发票,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;发票要求:1)开票日期须为招标公告发布当日向前追溯30天之前的日期;2)发票内容须体现发票代码、发票号码、开票日期、开具金额(不含税)或校验码;3)提供上述材料不全或提供增值税发票与国家税务总局全国增值税发票查验平台.html)查验结果不符,或提供的发票开票日期距招标公告发布当日向前追溯少于30天,该业绩不予认可。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受代理商投标。
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式
款
付费指导